Markt-/Mediastudien
Für Ihre Mediaplanung können wir Ihnen vielfältige Informationen zur Mediennutzung und zum Konsumverhalten unserer Leser zur Verfügung stellen. Unser Zählservice steht allen Geschäftspartnern kostenlos zur Verfügung.
Markt-/Mediastudien
MA Pressemedien
Typologie der Wünsche (TdW)
Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse (AWA)
Allensbacher Computer- und Telekommunikationsanalyse (ACTA)
Leseranalyse Computerpresse (LAC 2008)
Communication Networks (CN)
AGOF internet facts
MA Pressemedien
| Herausgeber | Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (ag.ma) |
| Erscheinungsweise | 2x pro Jahr (Januar / Juli) |
| Grundgesamtheit | Deutsche Wohnbevölkerung ab 14 J. (70,51 Mio.) |
| Stichprobe | Mehrstufige Zufallsstichprobe (ADM) |
| Fallzahl | 38.890 (ma 2010 Pressemedien II) |
| Studienschwerpunkt | Mediennutzung / Reichweite |
Mehr Informationen finden Sie unter www.agma-mmc.de
Typologie der Wünsche (TdW)
| Herausgeber | Burda Community Network GmbH |
| Erscheinungsweise | jährlich (Oktober) |
| Grundgesamtheit | Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 J. (64,84 Mio.) |
| Fallzahl | 20.154 (TdW 2009) |
| Studienschwerpunkt | Privater Konsum |
Mehr Informationen finden Sie unter www.tdwi.com
Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse (AWA)
| Herausgeber | Institut für Demoskopie Allensbach |
| Erscheinungsweise | jährlich (Juli) |
| Grundgesamtheit | Deutsche Bevölkerung ab 14 J. (64,82 Mio.) |
| Fallzahl | 21.062 (AWA 2010) |
| Studienschwerpunkt | Privater Konsum |
Mehr Informationen finden Sie unter www.awa-online.de
Allensbacher Computer- und Telekommunikationsanalyse (ACTA)
| Herausgeber | Institut für Demoskopie Allensbach |
| Erscheinungsweise | jährlich (Oktober) |
| Grundgesamtheit | Deutsche Bevölkerung 14-69 J. (54,58 Mio.) |
| Fallzahl | 9.668 (ACTA 2009) |
| Studienschwerpunkt | ITK im privaten Bereich |
Mehr Informationen finden Sie unter www.acta-online.de
Leseranalyse Computerpresse (LAC 2008)
| Herausgeber | Arbeitsgemeinschaft LAC (15 Trägerverlage) |
| Grundgesamtheit | Personen ab 14 J. und mind. 1x pro Woche PC-Nutzung (40,90 Mio.) / Berufstätige ITK-Investitionsentscheider (7,74 Mio) |
| Fallzahl | 10.035 (LAC 2008) |
| Studienschwerpunkt | berufliche ITK-Investitionsentscheider |
Communication Networks (CN)
| Herausgeber | FOCUS Magazin Verlag |
| Erscheinungsweise | jährlich (September) |
| Grundgesamtheit | Deutschsprachige Bevölkerung 14-69 J. (54,53 Mio.) |
| Fallzahl | 24.491 (CN 13.0) |
| Studienschwerpunkt | Privater Konsum / Decision Network (Entscheider in Unternehmen) |
Mehr Informationen finden Sie unter www.medialine.de
AGOF internet facts
| Herausgeber | Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (AGOF) |
| Erscheinungsweise | 4x pro Jahr (Juni/September/Dezember/März) |
| Grundgesamtheit | Deutsche Wohnbevölkerung ab 14 Jahren |
| Fallzahl | 115.917 (AFOG internet facts 2008-II) |
| Studienschwerpunkt | Online-Reichweite / Strukturdaten Nutzerschaft |
Mehr Informationen finden Sie unter www.agof.de

Seite versenden
