Markt-/Mediastudien
Für Ihre Mediaplanung können wir Ihnen vielfältige Informationen zur Mediennutzung und zum Konsumverhalten unserer Leser zur Verfügung stellen. Unser Zählservice steht allen Geschäftspartnern kostenlos zur Verfügung.
MA Pressemedien
Typologie der Wünsche (TdW)
Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse (AWA)
Allensbacher Computer- und Telekommunikationsanalyse (ACTA)
Leseranalyse Computerpresse (LAC 2011)
Communication Networks (CN)
AGOF internet facts
MA Pressemedien
| Herausgeber | Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (ag.ma) |
| Erscheinungsweise | 2x pro Jahr (Januar / Juli) |
| Grundgesamtheit | Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre |
| Stichprobe | Mehrstufige Zufallsstichprobe (ADM) |
| Fallzahl | ca. 40.000 |
| Studienschwerpunkt | Mediennutzung / Reichweite |
Mehr Informationen finden Sie unter www.agma-mmc.de
Typologie der Wünsche (TdW)
| Herausgeber | Institut für Medien- und Konsumentenforschung IMUK GmbH & Co. KG |
| Erscheinungsweise | jährlich (Oktober) |
| Grundgesamtheit | Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre |
| Fallzahl | ca. 20.000 |
| Studienschwerpunkt | Mediennutzung/Privater Konsum |
Mehr Informationen finden Sie unter www.imuk.de
Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse (AWA)
| Herausgeber | Institut für Demoskopie Allensbach |
| Erscheinungsweise | jährlich (Juli) |
| Grundgesamtheit | Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre |
| Fallzahl | ca. 20.000 |
| Studienschwerpunkt | Mediennutzung/Privater Konsum |
Mehr Informationen finden Sie unter www.awa-online.de
Allensbacher Computer- und Telekommunikationsanalyse (ACTA)
| Herausgeber | Institut für Demoskopie Allensbach |
| Erscheinungsweise | jährlich (Oktober) |
| Grundgesamtheit | Deutschsprachige Bevölkerung 14-69 Jahre |
| Fallzahl | ca. 9.000 |
| Studienschwerpunkt | ITK im privaten Bereich |
Mehr Informationen finden Sie unter www.acta-online.de
Leseranalyse Computerpresse (LAC 2011)
| Herausgeber | Arbeitsgemeinschaft LAC (11 Trägerverlage) |
| Grundgesamtheit | Berufstätige ITK-Investitionsentscheider (8,82 Mio) |
| Fallzahl | 9.349 (LAC 2011) |
| Studienschwerpunkt | Mediennutzung/berufliche ITK-Investitionsentscheidungen |
AGOF internet facts
| Herausgeber | Arbeitsgemeinschaft Online Forschung e.V. (AGOF) |
| Erscheinungsweise | monatlich |
| Grundgesamtheit | Deutschsprachige Wohnbevölkerung ab 14 Jahre |
| Fallzahl | ca. 110.000 |
| Studienschwerpunkt | Online-Reichweiten / Strukturdaten Nutzerschaft |
Mehr Informationen finden Sie unter www.agof.de

Seite versenden
